児童手当は偶数月に2万円入るため、奇数月と偶数月で分けています。
| 項目 | 奇数月 1・3・5・7・9・11月 | 偶数月 2・4・6・8・10・12月 |
|---|---|---|
| 手取り収入 | 320,000 | 320,000 |
| 児童手当 | 0 | 20,000 |
| 収入 合計 | 320,000 | 340,000 |
| 支払い | ||
| 家賃 | 70,000 | 70,000 |
| F支払い | 35,000 | 35,000 |
| 光熱費・ネットなど | 30,000 | 30,000 |
| T支払い | 20,000 | 20,000 |
| 保育園 | 17,000 | 17,000 |
| 家賃保証 | 15,000 | 15,000 |
| 国民健康保険 | 10,000 | 10,000 |
| ガソリン | 10,000 | 10,000 |
| 支払い 合計 | 207,000 | 207,000 |
| 生活費 | ||
| 生活費 合計 | 108,000 | 108,000 |
| 収支 | +5,000 | +25,000 |
「新」は二世帯の解消で新しく発生する費目。
ジム(5,000円)と携帯(5,000円)は会社負担になるため計上なし。KONAMI(20,000円)は退会する前提。
| 項目 | いま | 自立後 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 平日の食費 | 0 | 45,000 | これまで実家で食べていた分 |
| 休日の食費・子どもとの遊び | 31,000 | 31,000 | 月8〜9日分 |
| 美容院(娘+自分) | 10,000 | 10,000 | |
| 日用品 | 10,000 | 10,000 | オムツ・おしり拭き・トイレットペーパーなど |
| 犬の保険 | 7,000 | 7,000 | 犬 計12,000円/月 |
| 犬の餌・オシッコシート | 5,000 | 5,000 | |
| 合計 | 63,000 | 108,000 | 45,000円の増 |
| 区分 | いま(12月) | 自立後 | 差 |
|---|---|---|---|
| 収入(月の平均) | 330,000 | 330,000 | ±0 |
| 支払い | 187,000 | 207,000 | +20,000 |
| 生活費 | 63,000 | 108,000 | +45,000 |
| 毎月残る額 | 80,000 | 15,000 | -65,000 |
家賃7万・光熱費など3万で月10万円が増える一方、KONAMI・ジム・携帯の35,000円が減り、 国保も6万円から1万円に戻るため、差し引き65,000円の目減りにとどまります。
| 月 | その月の収支 | 貯金の累計 |
|---|---|---|
| 1月 | +5,000 | 5,000 |
| 2月 | +25,000 | 30,000 |
| 3月 | +5,000 | 35,000 |
| 4月 | +25,000 | 60,000 |
| 5月 | +5,000 | 65,000 |
| 6月 | +25,000 | 90,000 |
| 7月 | +5,000 | 95,000 |
| 8月 | +25,000 | 120,000 |
| 9月 | +5,000 | 125,000 |
| 10月 | +25,000 | 150,000 |
| 11月 | +5,000 | 155,000 |
| 12月 | +25,000 | 180,000 |
奇数月は5,000円、児童手当の入る偶数月は25,000円ずつ増えます。